Résultats Championnat Départemental Gymnastique Artistique Masculine à Andrésy (92500).
| Date de Début | 07 Janvier 2017 |
| Date de Fin | 08 Janvier 2017 |
| Lieu | ANDRESY (78570) |
| Equipes Engagées | 5 |
| Equipes Quaifiées | 5 |
Résultats Championnat Départemental Gymnastique Artistique Masculine à Andrésy (92500).
| Date de Début | 07 Janvier 2017 |
| Date de Fin | 08 Janvier 2017 |
| Lieu | ANDRESY (78570) |
| Equipes Engagées | 5 |
| Equipes Quaifiées | 5 |
Résultats Championnat Départemental Gymnastique Artistique Féminine à Andrésy (92500).
| Date de Début | 07 Janvier 2017 |
| Date de Fin | 08 Janvier 2017 |
| Lieu | ANDRESY (78570) |
| Equipes Engagées | 3 |
| Equipes Quaifiées | 3 |
Compétition Finale Nationale Gymnastique Artistique Masculine à Rungis (94150).
| Date de Début | 04 Juin 2016 |
| Date de Fin | 05 Juin 2016 |
| Lieu | RUNGIS |
| Equipes Engagées | 1 |
Résultats Compétition Finale Nationale par Equipe Trampoline à Rungis (94150).
| Date de Début | 04 Juin 2016 |
| Date de Fin | 05 Juin 2016 |
| Lieu | RUNGIS |
| Trampolinstes Engagés | 1 |
Toutes nos félicitations aux trampolinistes et à leur entraineur pour ce résultat..
Résultats Compétition Championnats De France par Equipes Gymnastique Rythmique à Vaulx En Velin (69120).
| Date de Début | 04 Juin 2016 |
| Date de Fin | 05 Juin 2016 |
| Lieu | VAULX EN VELIN |
| Equipes Engagés | 3 |
L'équipe NATIONALE A remporte le titre National.
Compétition Finale Nationale Gymnastique Artistique Masculine à Rungis (94150).
| Date de Début | 04 Juin 2016 |
| Date de Fin | 05 Juin 2016 |
| Lieu | RUNGIS |
| Equipes Engagées | 1 |
Compétition Championnats De France par Equipes Gymnastique Rythmique à Vaulx En Velin (69120).
| Date de Début | 04 Juin 2016 |
| Date de Fin | 05 Juin 2016 |
| Lieu | VAULX EN VELIN |
| Equipes Engagés | 3 |
Compétition 1/2 Finale Nationale Gymnastique Artistique Masculine à Vaires-Sur-Marne (77360).
| Date de Début | 21 Mai 2016 |
| Date de Fin | 22 Mai 2016 |
| Lieu | VAIRES-SUR-MARNE |
| Equipes Engagées | 2 |
Sur les 2 quipes engagées, 1 équipe se qualifie pour la Finale Nationale..
Toutes nos félicitations aux gymnastes et à leur entraineur.
Résultats Compétition 1/2 Finale Nationale Gymnastique Artistique Féminine à Vaires-Sur-Marne (77360).
| Date de Début | 21 Mai 2016 |
| Date de Fin | 22 Mai 2016 |
| Lieu | VAIRES-SUR-MARNE |
| Equipes Engagées | 3 |
Résultats Compétition Finale Jeunes Gymnastique Artistique Masculine à Douai (59500).
| Date de Début | 14 Mai 2016 |
| Date de Fin | 16 Mai 2016 |
| Lieu | DOUAI |
| Equipes Engagées | 2 |
Les 2 équipes zengagées remportent le titre qui a équivalence à un titre National.