Résultats Finale Nationale Gymnastique Artistique Féminine à Châteauroux (36000).
| Date de Début | 11 Juin 2017 |
| Date de Fin | 11 Juin 2017 |
| Lieu | CHATEAUROUX (36000) |
| Equipes Engagées | 1 |
Résultats Finale Nationale Gymnastique Artistique Féminine à Châteauroux (36000).
| Date de Début | 11 Juin 2017 |
| Date de Fin | 11 Juin 2017 |
| Lieu | CHATEAUROUX (36000) |
| Equipes Engagées | 1 |
Compétition Finale Nationale Gymnastique Artistique Féminine à Chateauroux (36000).
| Date de Début | 11 Juin 2017 |
| Date de Fin | 11 Juin 2017 |
| Lieu | CHATEAUROUX (36000) |
| Equipes Engagées | 1 |
Résultats 1/2 Finale Nationale Gymnastique Artistique Féminine à Wingles (62410).
| Date de Début | 13 Mai 2017 |
| Date de Fin | 14 Mai 2017 |
| Lieu | WINGLES (62410) |
| Equipes Engagées | 2 |
| Equipes Qualifiées | 1 |
Résultats Finale Jeunes Gymnastique Artistique Féminine à Goussainville (95190).
| Date de Début | 13 Mai 2017 |
| Date de Fin | 14 Mai 2017 |
| Lieu | GOUSSAINVILLE (95190) |
| Equipes Engagées | 1 |
Compétition Demi-Finale Nationale Gymnastique Artistique Féminine à Wingles (62410).
| Date de Début | 13 Mai 2017 |
| Date de Fin | 14 Mai 2017 |
| Lieu | WINGLES (62410) |
| Equipes Engagées | 2 |
Compétition Finale Jeunes Gymnastique Artistique Féminine à Dreux (95190).
| Date de Début | 13 Mai 2017 |
| Date de Fin | 14 Mai 2017 |
| Lieu | GOUSSAINVILLE (95190) |
| Equipes Engagées | 1 |
Résultats Championnat Régional Gymnastique Artistique Féminine à Dreux (28100).
| Date de Début | 18 Mars 2017 |
| Date de Fin | 19 Mars 2017 |
| Lieu | DREUX (28100) |
| Equipes Engagées | 4 |
| Equipes Quaifiées | 0 |
Résultats Championnat Régional Gymnastique Artistique Féminine à Athis-Mons (91200).
| Date de Début | 11 Marts 2017 |
| Date de Fin | 12 Mars 2017 |
| Lieu | ATHIS-MONS (91200) |
| Equipes Engagées | 2 |
| Equipes Quaifiées | 1 |
Résultats Championnat Régional Gymnastique Artistique Féminine à Gargenville (78440).
| Date de Début | 04 Marts 2017 |
| Date de Fin | 05 Mars 2017 |
| Lieu | GARGENVILLE (78440) |
| Equipes Engagées | 2 |
| Equipes Quaifiées | 2 |
Compétition Championnat Régional Gymnastique Artistique Féminine à Athis Mons (91200).
| Date de Début | 11 Mars 2017 |
| Date de Fin | 12 Mars 2017 |
| Lieu | ATHIS MONS |
| Equipes Engagées | 2 |
9Eme / Finale Nationale par Equipes
* Survolez l'image pour visualiser l'adresse